Тонировочные пленки | |||
Цена/качество/видимость | V.I.P. Качество/видимость | V.I.P. Качество/видимость | |
ГОСТ | ![]() | ![]() | ![]() |
Классификация | Рекомендуем! | Премиум | Премиум |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Тонировка Калина, Приора, Гранта, Datsun, Vesta (седан/хэтчбек) | 3000 | 4350 | 4350 |
Калина, Приора, Vesta (универсалы) | 3000 | 5000 | 5000 |
Ларгус | 4000 | 5600 | 5600 |
Тонирование задняя часть Малый Седан-Хэтчбэк (Solaris, RIO, БМВ 1-3) | 3500 | 5000 | 5000 |
Тонирование задняя часть Средний седан-Хэтчбек (Мондео, Авенсис, БМВ5) | 4000 | 5600 | 5600 |
Тонирование задняя часть Большой седан (Камри, S-Klasse, БМВ7, Teana) | 4000 | 5600 | 5600 |
Тонирование задняя часть Малый универсал (Фокус, БМВ3) | 4000 | 5600 | 5600 |
Тонирование задняя часть Средний универсал (Мондео, Авенсис, БМВ5) | 4500 | 5600 | 5600 |
Тонирование задняя часть Малый джип (Мазда CХ5, Ауди Q3, БМВ Х1, Нива) | 4500 | 5600 | 5600 |
Тонирование задняя часть средний джип (Мазда СХ7, АудиQ5, БМВ Х3, Нива GM) | 4500 | 6250 | 6250 |
Тонирование задняя часть Большой джип (Мазда CX9, Ауди Q7, БМВ Х5, Хантер) | от 5000 | 6250 | 6250 |
Тонирование задняя часть Минивен (VW Шаран, Мазда MPV, Опель Зафира) | от 5000 | 6250 | 6250 |
Тонирование боковое стекло 1 шт. | 750 | 950 | 950 |
Съёмная статическая тонировка 1 стекло | 1000 | 1250 | 1250 |
Тонирование Лобового стекла | 2000 | 3100 | 3100 |
Тонирование Заднего стекла | 1500 | 2500 | 2500 |
Тонирование форточка 1 шт. | 400 | 500 | 500 |
Тонирование Козырек | 700 | 1000 | 1000 |
Растонировка бокового стекла 1 шт. | 250 | 250 | 250 |
Растонировка лобового стекла | 1000 | 1000 | 1000 |
Растонировка заднего стекла | 1500 | 1500 | 1500 |
Растонировка козырька | 300 | 300 | 300 |
Растонировка форточки | 100 | 100 | 100 |
Цены на тонировку фар в Челябинске | |||
Наименование товара и услуги | Цена, руб. | Гибрид, руб. | Полиуретан, руб. |
Тонирование фар пленкой | |||
Стандарт 2шт задние | 2500 | 3500 | 5000 |
Комплекс 4шт. Задние | 5000 | 7000 | 10000 |
Дополнительные светоотражатели, стопсигналы 2 шт. | 1000 | 1500 | 2000 |
Растонирование оптики | |||
Растонирование 2 шт. | 1000 | 1500 | 2000 |
Наименование | Цена, руб. |
Атермальная солнцезащитная тонировка лобовое стекло | 3000 |
Атермальная солнцезащитная тонировка заднее стекло | 2000 |
Атермальная солнцезащитная тонировка 2 боковых стекла | 3000 |
Атермальная тонировка хамелеон лобовое стекло | 5000 |
Атермальная тонировка хамелеон заднее стекло | 4000 |
Атермальная тонировка хамелеон 1 боковое стекло | 2000 |
Цены на комплексное бронирование кузова от сколов | |||||
Стоимость работы + материал | |||||
Капот | Передний бампер | Передние крылья 2шт. | Зеркала | Комплекс передняя часть | |
Легковой | 6000 | 6000 | 5000 | 1500 | 13000 |
Внедорожник (кросовер) | 7000 | 7000 | 6000 | 1500 | 16000 |
Легковой (премиум) | 8000 | 8000 | 7000 | 2000 | 18000 |
Внедорожник (премиум) | 8000 | 8000 | 7000 | 2000 | 18000 |
Цены на бронирование кузова от сколов | |||||||||||||
Стоимость работы + материал | |||||||||||||
Фары 2 шт. | Туман-ки | Кузов под ручками | Стойки передние | Крыша (полоса) | Внеш-ние пороги | Внутрен-ние пороги | Крыша (пол-ностью) | Багаж-ник подлож-ка бампер | Задние крылья 2 шт. | Задний бампер | Молдин-ги нижней части дверей 1 шт. | Крыш-ка багаж-ника | |
Легковой | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 2000 | 5000 | 1000 | 6000 | 6000 | 1000 | 5000 |
Внедорожник (кросовер) | 1500 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 2000 | 6000 | 1000 | 7000 | 7000 | 1000 | 6000 |
Легковой (премиум) | 1500 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 4000 | 2000 | 7000 | 1500 | 8000 | 8000 | 1000 | 7000 |
Внедорожник (премиум) | 1500 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 4000 | 2000 | 7000 | 1500 | 8000 | 8000 | 1000 | 7000 |
Легковой 2000 руб.Джип 2500 руб.
Цены на комплексное бронирование кузова от сколов гибридной пленкой | ||||||||
Стоимость работы + материал | ||||||||
Капот | Передний бампер | Передние крылья 2шт. | Зеркала | Фары 2 шт. | Противотуманные фары | Ниши под ручками | Комплекс передняя часть | |
Легковой | 9000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 28000 |
Внедорожник (кросовер) | 9000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1000 | 28000 |
Легковой (премиум) | 11000 | 10000 | 9000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1000 | 32000 |
Внедорожник (премиум) | 11000 | 10000 | 9000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1000 | 32000 |
Легковой 3000 руб.Джип 4000 руб.
Цены на комплексное бронирование кузова от сколов полиуретановой пленкой | ||||||||
Стоимость работы + материал | ||||||||
Капот | Передний бампер | Передние крылья 2шт. | Зеркала | Фары 2 шт. | Противотуманные фары | Ниши под ручками | Комплекс передняя часть | |
Легковой | 13000 | 12000 | 10000 | 3000 | 3500 | 2000 | 1000 | 38000 |
Внедорожник (кросовер) | 14000 | 13000 | 10000 | 3000 | 3500 | 2000 | 1000 | 40000 |
Легковой (премиум) | 15000 | 14000 | 11000 | 4000 | 4500 | 2000 | 1000 | 44000 |
Внедорожник (премиум) | 15000 | 14000 | 11000 | 4000 | 4500 | 2000 | 1000 | 44000 |
Цены на бронирование кузова от сколов полиуретановой пленкой | |||||||||||||
Стоимость работы + материал | |||||||||||||
Фары 2 шт. | Туман-ки | Кузов под ручками | Стойки передние | Крыша (полоса) | Внеш-ние пороги | Внутрен-ние пороги | Крыша (пол-ностью) | Багаж-ник подлож-ка бампер | Задние крылья 2 шт. | Задний бампер | Молдин-ги нижней части дверей 1 шт. | Крыш-ка багаж-ника | |
Легковой | 3500 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 7500 | 4000 | 15000 | 2000 | 15000 | 15000 | 2500 | 12500 |
Внедорожник (кросовер) | 3500 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 7500 | 4000 | 15000 | 2000 | 17500 | 15000 | 2500 | 12500 |
Легковой (премиум) | 4500 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 4000 | 17500 | 2000 | 20000 | 18000 | 2500 | 15000 |
Внедорожник (премиум) | 4500 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 4000 | 17500 | 2000 | 20000 | 18000 | 2500 | 15000 |
Цены на бронирование фар автомобиля защитной пленкой | ||||||
Стоимость работы + материал | ||||||
ПВХ | Гибрид | Полиуретан | ||||
Фары 2 шт. | Противотуманные фары | Фары 2 шт. | Противотуманные фары | Фары 2 шт. | Противотуманные фары | |
Легковой | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 3500 | 2000 |
Внедорожник | 1500 | 1000 | 2500 | 1500 | 3500 | 2000 |
Легковой премиум | 1500 | 1000 | 3000 | 1500 | 4500 | 2000 |
Внедорожник премиум | 1500 | 1000 | 3000 | 1500 | 4500 | 2000 |
Цены на полировку кузова | ||
Полировка (работа + материалы) | Цвет светлый | Цвет темный |
Глубокая полировка кузова «Компакт» BMW 1 | 5000 | 6000 |
Глубокая полировка кузова «Малый» BMW 3 | 6000 | 7000 |
Глубокая полировка кузова «Средний» BMW 5 | 7000 | 8000 |
Глубокая полировка кузова «Большой» BMW 7 | 8000 | 9000 |
Глубокая полировка кузова «Паркетник» BMW X1,X3 | 7000 | 8000 |
Глубокая полировка кузова «Внедорожник» BMW X5,X6 | 8000 | 9000 |
Глубокая полировка двери | 500 | 700 |
Глубокая полировка капота | 1000 | 1200 |
Глубокая полировка багажника | 700 | 1000 |
Глубокая полировка крыла переднего | 500 | 700 |
Глубокая полировка крыла заднего | 500 | 700 |
Глубокая полировка крыши | 1000 | 1200 |
Глубокая полировка бампера | 700 | 1000 |
Цены на полировку фар | |
Наименование услуги | Цена |
Передние фары 2 шт. | 1500 |
Противотуманные фары 2 шт. | 500 |
Задние фары 2 шт. | 1500 |
Комплект (передние + задние) | 2000 |
Цены на обработку кузова керамикой | ||||
Работа + материал | Керамическое покрытие | |||
Обработка кузова»Компакт» BMW 1 | 15000 | |||
Обработка кузова «Малый» BMW 3 | 18000 | |||
Обработка кузова «Средний» BMW5 | 18000 | |||
Обработка кузова «Большой» BMW 7 | 21000 | |||
Обработка кузова «Паркетник» BMW X1, X3 | 18000 | |||
Обработка кузова «Внедорожник» BMW X5, X6 | 21000 |
Цены на ремонт стекол | |
Скол (класс 1) | 500 |
Скол (класс 2) | 700 |
Скол (класс 3) | 800 |
Скол (класс 4) | 1000 |
Трещина (остановка) (ремонт) | 500 30 руб. за см. |
Цены на обработку кузова защитным покрытием | |||
Работа + материал | Керамическое покрытие | Жидкое стекло | Кварцевое покрытие |
Обработка кузова»Компакт» BMW 1 | 15000 | 6000 | 6000 |
Обработка кузова «Малый» BMW 3 | 18000 | 7000 | 7000 |
Обработка кузова «Средний» BMW5 | 18000 | 8000 | 8000 |
Обработка кузова «Большой» BMW 7 | 21000 | 9000 | 9000 |
Обработка кузова «Паркетник» BMW X1, X3 | 18000 | 8000 | 8000 |
Обработка кузова «Внедорожник» BMW X5, X6 | 21000 | 9000 | 9000 |
Цена на полную шумоизоляцию автомобиля | |
Классификация авто | Полная Шумо-Вибро-Теплоизоляция кузова, руб. |
Компакт Класс (BMW 1) | 20 000 |
Компакт Класс (BMW 3) | 22 000 |
Компакт Класс (BMW 5) | 25 000 |
Компакт Класс (BMW 7) | 30 000 |
Паркетник (X1, X3) | 27 000 |
Внедорожник (X5, X6) | 30 000 |
Цена на шумо-вибро-теплоизоляцию элементов | |
Элемент | Стоимость, руб. |
1 дверь | от 2 000 |
Багажник | от 5 000 |
Пол | от 8 000 |
Потолок | от 5 000 |
Арки | от 2 000 |
Цены на химчистку автомобиля | |
Комплексная дезинфекция и чистка салона автомобиля паром | |
(Сиденья, обшивки дверей, торпеда, стекла, пол, потолок, коврики, стойки, ремни) | |
Класс автомобиля | Стоимость |
Легковой «Компакт» | 5250 |
Легковой «Малый» | 6000 |
Легковой «Средний» | 6750 |
Легковой «Большой» | 7050 |
Кроссовер «Средний» | 7500 |
Кроссовер «Большой» | 9000 |
По элементам | |
Кожаные сиденья (2 пер.+2 зад.) | 2400 |
Тканевые сиденья (2 пер.+2 зад.) | 2400 |
Кожаное переднее сиденье 1 шт. | 1000 |
Кожаное заднее сиденье 1 шт. | 1600 |
Тканевое переднее сиденье 1 шт. | 1000 |
Тканевое заднее сиденье 1 шт. | 1600 |
Обшивка дверей 1шт. | 400 |
Торпеда | 1100 |
Стекла | 600 |
Пол + пороги | 2500 |
Коврик 1 шт. | 400 |
Центральные стояки | 800 |
Потолок (седан) | 1600 |
Потолок (универсал) | 2000 |
Багажник | 1300 |
Дверь багажного отделения | 500 |
Ремни | 400 |
Двигатель | 2400 |
Цена может быть увеличена, в зависимости от сложности, на усмотрение мастера до 30% | В местах затертостей, трещин, царапин допускается отслоение краски покрытия элемента салона. Эстетик-авто не несет ответственности за отслоение краски, но делает все возможное во избежание подобных случаев. |
Вид транспортного средства | Цена установки сетки |
Все автомобили кроме внедорожников | 3000 руб. |
Внедорожники (джипы) | 4000 руб. |
Цены на оклейку крыши авто винилом в Челябинске | ||
Стоимость работы + материал | ||
Винил | Гибрид | |
Легковой | 9000 | 13000 |
Внедорожник (кросовер) | 9000 | 13000 |
Легковой (премиум) | 11000 | 15000 |
Внедорожник (премиум) | 11000 | 15000 |