
Цены на сайте информативного характера, точную стоимость уточняйте по телефону

| Установка доп.оборудования - цены на услуги | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Установка парктроников на передний бампер (без снятия и установки бампера) |
от 2000 |
| Установка парктроников на задний бампер (без снятия и установки бампера) |
от 2000 |
| Снятие / установка бампера | 800-1500 |
| Установка антирадара / видеорегистратора | 800-1200 |
| Установка камеры заднего вида | 1800-3000 |
| Установка ходовых огней | оговаривается на месте |
| - доп. сигналов | |
| - автомагнитолы | |
| - мультимедиа | |
| - акустики | |
| Установка автосигнализации в Челябинске | ||
| Наименование работ | Цена, руб. | |
| Отечественные | Иномарки | |
| Установка сигнализации (дистанционно открыть / закрыть) | от 2000 | от 2000 |
| Установка сигнализации с обратной связью | от 2200 | от 2700 |
| Установка сигнализации с автозапуском | от 3000 | от 4000 |
| Обходчик | 500 | 500 |
| GSM модуль Master* | 300 | 300 |
| GSM модуль Внешний** | 2000 | 2000 |
| CAN модуль Master* | 300 | 300 |
| CAN модуль Внешний** | 2000 | 2000 |
| Монтаж электрозамка на дверь к штатной проводке | от 500 | от 700 |
| Монтаж электрозамка на дверь с прокладкой проводки | от 600 | от 800 |
| Монтаж электрозамка на багажник к штатной проводке | от 1200 | от 1500 |
| Монтаж электрозамка на багажник с прокладкой проводки | от 1700 | от 2000 |
| Монтаж сирены | 300 | 300 |
| Открытие доп. Канала | 600 | 600 |
| Демонтаж сигнализации при установке новой | 500 | 500 |
| Демонтаж сигнализации без установки | 50% от стоимости установки | |
| Диагностика, программирование брелока (без необходимости разборки авто) | 500 | 500 |
| Установка индивидуальной противоугонной системы (секретка) | от 2000 | от 2000 |




















